中國消費者報報道(記者李建)近年來,,集手表、通話,、定位等多種功能于一體的兒童智能手表深受歡迎,。近日,河北省石家莊市消保委發(fā)布了12款兒童智能手表樣品比較試驗分析報告,,結(jié)果顯示,,12款樣品在應(yīng)用程序自身防護機制方面均存在不同程度高危漏洞;長虹等2款樣品有害物質(zhì)限量超出標(biāo)準(zhǔn)限值要求,;華為等2款樣品高溫運行表現(xiàn)不佳,讀書郎樣品低溫運行表現(xiàn)不佳,;普耐爾(PLOYER) 樣品未通過IPX4試驗(箱式淋雨試驗),,防水性能表現(xiàn)不佳。
據(jù)了解,,本次比較試驗的12款樣品由石家莊市消保委及檢測機構(gòu)的工作人員以普通消費者身份從線下,、線上購買,,涉及長虹、華為,、讀書郎,、小天才、清華同方,、360等12個品牌,。樣品基本涵蓋了目前市場上的兒童智能手表主流品牌和類型,且樣品功能基本一致,。
高低溫運行測試:華為,、讀書郎樣品表現(xiàn)不佳
本次比較試驗選取了1項強制性產(chǎn)品安全項目(發(fā)熱要求)、1項有害物質(zhì)限量,、5項與消費者使用密切相關(guān)的性能項目(定位精度,、信息安全、高溫運行,、低溫運行,、防水)進行測試。
兒童智能手表使用時會出現(xiàn)一定程度溫度升高,,受限于手表機身尺寸,,手表不能像電腦等設(shè)備一樣通過風(fēng)扇將熱量集中從一處傳導(dǎo)出去,只能通過手表機身向外傳導(dǎo)熱量,。手表底殼與人體皮膚長時間密切接觸,,用戶會感覺到發(fā)熱等情況。本次比較試驗在25℃環(huán)境下進行,,結(jié)果顯示,,12款樣品運行時外殼外部溫度在30.6℃至38.0℃之間,全部符合GB4943.1—2011的發(fā)熱要求,,不會給消費者帶來不良感知和安全問題,。
發(fā)熱要求的試驗結(jié)果
序號 | 標(biāo)稱品牌/生產(chǎn)單位 | 型號 | 試驗結(jié)果 | 結(jié)果判定 |
1 | CW01A | 外殼外部:38.0℃ | 符合要求 | |
2 | 深圳市順新億科技有限公司 | XC20 | 外殼外部:32.8℃ | 符合要求 |
3 | W251 | 外殼外部:30.9℃ | 符合要求 | |
4 | NEO-AL10 | 外殼外部:33.3℃ | 符合要求 | |
5 | C5 | 外殼外部:33.1℃ | 符合要求 | |
6 | PLOYER | 外殼外部:30.6℃ | 符合要求 | |
7 | MTSB15XUN | 外殼外部:32.0℃ | 符合要求 | |
8 | RBW20910 | 外殼外部:31.5℃ | 符合要求 | |
9 | W2123AC | 外殼外部:34.9℃ | 符合要求 | |
10 | XPSWP001 | 外殼外部:35.1℃ | 符合要求 | |
11 | T11S | 外殼外部:34.1℃ | 符合要求 | |
12 | W810 | 外殼外部:30.9℃ | 符合要求 | |
備注:發(fā)熱要求試驗在25℃環(huán)境下進行。 |
高溫運行和低溫運行測試項目根據(jù)GB/T2423.2—2008標(biāo)準(zhǔn)對樣品進行運行評價,,主要評估樣品在高溫和低溫情況下能否正常工作,,這是評判兒童智能手表使用性能的重要指標(biāo)。高溫與低溫運行性能越好,,兒童智能手表越能適應(yīng)相應(yīng)的使用環(huán)境條件,。
比較試驗發(fā)現(xiàn),有7款樣品能在70℃的高溫下正常工作4h(小時),、1款樣品能在60℃的高溫下正常工作4h,、2款樣品能在50℃的高溫下正常工作4h;2款樣品未能在50℃的高溫下正常工作4h(高溫環(huán)境下自動關(guān)機),,分別是視海衛(wèi)家的W251型號兒童智能手表和華為的NEO-AL10型號兒童智能手表,。
同時,,有4款樣品能在-30℃的低溫下正常工作4h、2款樣品能在-20℃的低溫下正常工作4h,、5款樣品能在-10℃的低溫下正常工作4h,;1款樣品未能在-10℃的低溫下正常工作4h(低溫環(huán)境下自動關(guān)機),為讀書郎的RBW20910型號兒童智能手表,。
高溫運行的評定星級
序號 | 標(biāo)稱品牌/生產(chǎn)單位 | 型號 | 試驗結(jié)果 | 評定星級 |
1 | CW01A | 50℃,,4h | ★ | |
2 | 深圳市順新億科技有限公司 | XC20 | 70℃,4h | ★★★ |
3 | W251 | 高溫環(huán)境下自動關(guān)機 | / | |
4 | NEO-AL10 | 高溫環(huán)境下自動關(guān)機 | / | |
5 | C5 | 70℃,,4h | ★★★ | |
6 | PLOYER | 70℃,,4h | ★★★ | |
7 | MTSB15XUN | 60℃,4h | ★★ | |
8 | RBW20910 | 70℃,,4h | ★★★ | |
9 | W2123AC | 70℃,,4h | ★★★ | |
10 | XPSWP001 | 50℃,4h | ★ | |
11 | T11S | 70℃,,4h | ★★★ | |
12 | W810 | 70℃,,4h | ★★★ |
低溫運行的評定星級
序號 | 標(biāo)稱品牌/生產(chǎn)單位 | 型號 | 試驗結(jié)果 | 評定星級 |
1 | CW01A | -10℃,4h | ★ | |
2 | 深圳市順新億科技有限公司 | XC20 | -10℃,,4h | ★ |
3 | W251 | -30℃,,4h | ★★★ | |
4 | NEO-AL10 | -10℃,4h | ★ | |
5 | C5 | -20℃,,4h | ★★ | |
6 | PLOYER | -30℃,,4h | ★★★ | |
7 | MTSB15XUN | -20℃,4h | ★★ | |
8 | RBW20910 | 低溫環(huán)境下自動關(guān)機 | / | |
9 | W2123AC | -30℃,,4h | ★★★ | |
10 | XPSWP001 | -10℃,,4h | ★ | |
11 | T11S | -30℃,4h | ★★★ | |
12 | W810 | -10℃,,4h | ★ |
信息安全測試:所有參測應(yīng)用程序均存在不同程度漏洞
本次比較試驗主要是從惡意程序,、權(quán)限濫用和隱私泄露三個方面對樣品的信息安全開展測評。惡意程序檢測項主要是評估產(chǎn)品應(yīng)用程序的自身防護機制以及是否存在高危漏洞,,權(quán)限濫用檢測項主要是評估產(chǎn)品應(yīng)用程序是否具備訪問控制策略,,隱私泄露檢測項主要是評估個人信息保護政策是否清晰、準(zhǔn)確,、完整地描述個人信息控制者的個人信息處理行為,,三項均是根據(jù)T/CPQS E00037-2022網(wǎng)聯(lián)消費電器信息安全通用技術(shù)有關(guān)要求對產(chǎn)品開展評價。
結(jié)果顯示,,12款樣品在權(quán)限濫用與隱私泄露兩個檢測項目上表現(xiàn)一致,,均具備訪問控制策略,個人信息保護政策清晰、準(zhǔn)確,,能完整描述個人信息控制者的個人信息處理行為。但在惡意程序檢測項方面,,12款樣品則都存在不同程度的高危漏洞,。
惡意程序檢測的試驗結(jié)果
序號 | 標(biāo)稱品牌/生產(chǎn)單位 | 型號 | 試驗結(jié)果 | 評定星級 |
1 | CW01A | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2017-13156 | ★★ | |
2 | 深圳市順新億科技有限公司 | XC20 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ |
3 | W251 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2020-0014 | ★★ | |
4 | NEO-AL10 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2017-13156 | ★★ | |
5 | C5 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
6 | PLOYER | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
7 | MTSB15XUN | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2020-0096 | ★★ | |
8 | RBW20910 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
9 | W2123AC | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
10 | XPSWP001 | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
11 | T11S | 存在漏洞: CNVD-2017-36682 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
12 | W810 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ |
有害物質(zhì)限量測試:長虹等2款樣品超標(biāo)
本次比較試驗發(fā)現(xiàn),長虹的CW01A型號兒童智能手表,、深圳市順新億科技有限公司的XC20型號兒童智能手表2款樣品有害物質(zhì)限量超出標(biāo)準(zhǔn)限值要求,,均為特定元素的遷移量鉻元素遷移量超出限值要求。
此外,,防水性能是評判兒童智能手表使用性能的重要指標(biāo),,防水性能越好,手表越能適應(yīng)濺水或水里的使用環(huán)境條件,。本次比較試驗根據(jù)GB/T4208—2017《外殼防護等級(IP代碼)》對12款樣品進行測評,,結(jié)果顯示,4款樣品通過IPX6試驗(噴水試驗),、7款樣品通過IPX4試驗(箱式淋雨試驗),;1款樣品未通過IPX4試驗,為普耐爾的PLOYER型號兒童智能手表,。
有害物質(zhì)限量的試驗結(jié)果
序號 | 標(biāo)稱品牌/生產(chǎn)單位 | 型號 | 試驗結(jié)果 | 結(jié)果判定 |
1 | CW01A | 特定元素的遷移量鉻元素遷移量超出限值要求,。 | 不符合要求 | |
2 | 深圳市順新億科技有限公司 | XC20 | 特定元素的遷移量鉻元素遷移量超出限值要求。 | 不符合要求 |
3 | W251 | 符合要求 | 符合要求 | |
4 | NEO-AL10 | 符合要求 | 符合要求 | |
5 | C5 | 符合要求 | 符合要求 | |
6 | PLOYER | 符合要求 | 符合要求 | |
7 | MTSB15XUN | 符合要求 | 符合要求 | |
8 | RBW20910 | 符合要求 | 符合要求 | |
9 | W2123AC | 符合要求 | 符合要求 | |
10 | XPSWP001 | 符合要求 | 符合要求 | |
11 | T11S | 符合要求 | 符合要求 | |
12 | W810 | 符合要求 | 符合要求 |
防水的評定星級
序號 | 標(biāo)稱品牌/生產(chǎn)單位 | 型號 | 試驗結(jié)果 | 評定星級 |
1 | CW01A | IPX4 | ★ | |
2 | 深圳市順新億科技有限公司 | XC20 | IPX4 | ★ |
3 | W251 | IPX6 | ★★ | |
4 | NEO-AL10 | IPX6 | ★★ | |
5 | C5 | IPX6 | ★★ | |
6 | PLOYER | 未通過IPX4試驗 | / | |
7 | MTSB15XUN | IPX4 | ★ | |
8 | RBW20910 | IPX4 | ★ | |
9 | W2123AC | IPX4 | ★ | |
10 | XPSWP001 | IPX6 | ★★ | |
11 | T11S | IPX4 | ★ | |
12 | W810 | IPX4 | ★ |
消費提示
石家莊市消保委提醒消費者購買兒童智能手表時,,要從下面幾個方面考慮:
查看說明書,。購買前應(yīng)檢查手表是否配有說明書,、合格證等,仔細(xì)閱讀使用說明書,,查看使用說明是否清晰,操作指引是否與實際產(chǎn)品吻合,,注意事項是否明確,。
查閱檢測報告或證書??梢圆榭串a(chǎn)品是否有合格證,,讓銷售人員提供合格的安全報告或CCC證書,或在認(rèn)監(jiān)委網(wǎng)站查詢相應(yīng)的制造商和型號有沒有對應(yīng)的CCC證書或證書是否有效,。
注意試用體驗,。購買前先試用,檢查鈴聲是否清脆,;在接聽電話后,,發(fā)話及受話聲音是否清晰響亮,通話過程不應(yīng)發(fā)出尖銳的嘯叫聲及其他雜音噪音,;檢查手表的信號是否接收正常,。
12款兒童智能手表樣品的總評定星級
序號 | 樣本信息 | 安全指標(biāo) | 性能指標(biāo) | 綜合評星 | ||||||||
標(biāo)稱制造商名稱 | 商標(biāo) | 型號 | 購買價格(元/臺) | 發(fā)熱要求 | 有害物質(zhì)限量 | 定位精度 | 信息安全 | 高溫運行 | 低溫運行 | 防水 | ||
1 | 四川長虹電器股份有限公司 | CW01A | 299 | ★★★ | / | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | 0.96★ | |
2 | 深圳市順新億科技有限公司 | / | XC20 | 398 | ★★★ | / | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | 0.96★ |
3 | 安徽新視云科技有限公司 | W251 | 350 | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★★ | / | ★★★ | ★★ | 2.22★ | |
4 | 華為技術(shù)有限公司 | NEO-AL10 | 799 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | / | ★ | ★★ | 2.16★ | |
5 | 深圳市守護佳科技有限公司 | C5 | 520 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 2.64★ | |
6 | 深圳市普耐爾電子有限公司 | PLOYER | 300 | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★★★ | ★★★ | / | 2.46★ | |
7 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | MTSB15XUN | 499 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | 2.28★ | |
8 | 讀書郎教育科技有限公司 | RBW20910 | 1088 | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★★ | ★★★ | / | ★ | 2.10★ | |
9 | 廣東小天才科技有限公司 | W2123AC | 598 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | 2.52★ | |
10 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | XPSWP001 | 499 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | 2.04★ | |
11 | 同方股份有限公司 | T11S | 350 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | 2.52★ | |
12 | 北京奇寶科技有限公司 | W810 | 580 | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | 2.34★ |
說明:1. 比較試驗結(jié)果只對所購買的樣品負(fù)責(zé),,不代表該品牌其他規(guī)格、型號,、批次的產(chǎn)品質(zhì)量,。2. 任何單位不得擅自使用本次比較試驗結(jié)果作宣傳。3. 最高“★★★”,,最低“無星”,,“☆”表示半顆星,星級越多分?jǐn)?shù)越多,,表示樣品在該指標(biāo)表現(xiàn)越好,。
官方微信公眾號
官方微博